Преобразователи частоты серии VSI
Технические данные | |
Сетевые напряжения | 3AC 380 В - 415 В |
Отклонения сетевого напряжения | +/-10% |
Частота сети | 48 до 63 Гц |
Номинальный ток | 10 A - 2770 A |
Номинальная мощность | 9 кВА - 3490 кВА |
Мощность двигателя | 5 кВт - 2800 кВт |
Исполнение | Шкафы готовые к подключению модульная конструкция |
Вид охлаждения | Воздушное и водяное охлаждение |
Степень защиты | IP21, IP23 и выше |
Сетевой выпрямитель | - Диодный мост, |
Опции | - Сетевые фильтры, выходные фильтры, |


Изделия и решения
Преобразователи частоты





