Преобразователи cерии DCC
Преобразователи регулирования двигателей постоянного тока
Технические данные | ||
Сетевые напряжения | Якорь | 3AC 380 В – 1000 В |
Отклонения сетевого напряжения | +/-10% | |
Частота сети | 48 до 63 Гц | |
Рекомендованная мощность двигателя | 100 кВт - 10000 кВт | |
Исполнение | Шкафы готовые к подключению, модульная конструкция | |
Вид охлаждения | Воздушное и водяное охлаждение | |
Степень защиты | IP21, IP23 и выше | |
Схемы | Якорь | B6C, (B6C)2I |
Опции | I/O-блоки, |


Изделия и решения
Преобразователи постоянного тока





